扫一扫,关注我们
微信公众号
ATCC细胞培养
分选buffer的作用主要是维持细胞活率、保证单细胞悬液、让抗体-磁珠正常结合、减少非特异性吸附。
| 一、产品说明 | ||||
| 产品名称 | 分选buffer | |||
| 货号 | IMC-410 | |||
| 产品形态 | 液体 | |||
| PH | 7.2-7.4 | |||
| 货期 | 现货 | |||
| 培养基成分 | PBS、血清、EDTA、PS | |||
| 细菌检测 | 阴性 | |||
| 真菌检测 | 阴性 | |||
| 支原体检测 | 阴性 | |||
| 细胞生长实验 | 细胞生长良好,形态正常 | |||
| 内毒素含量(EU/mL) | ≤10 | |||
| 储存条件 | 2℃-8℃,避光储存 | |||
| 运输条件 | 冰袋冷藏运输 | |||
| 有效期 | 3个月 | |||
| 免责声明 | 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责 | |||
| 二、注意事项 | ||||
1.本产品为原代细胞分选/分离时使用的辅助试剂。 2.使用产品时应注意无菌操作,避免污染。 3.本产品含有血清和双抗,如无特别需要不用额外再添加血清和双抗,可以直接使用。 4.为保持本产品的最佳使用效果,不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。 5.所有产品请于保质期内使用,超出保质期,必须放弃使用。 6.本产品仅能用于科研。 7.本产品仅能用于科研本产品未通过直接用于活体动物和人的审核。 本产品未通过用于活体诊断的审核。 | ||||
产品规格:1*10^6
¥4000
产品规格:1*10^6
¥1200
产品规格:1*10^6
¥1500
产品规格:1*10^6
¥1200